<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolas Vignand</title>
	<atom:link href="http://www.nicolasvignand.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolasvignand.fr</link>
	<description>Graphiste multimédia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tonusline, nutrition médicale</title>
		<link>http://www.nicolasvignand.fr/2012/05/tonusline/</link>
		<comments>http://www.nicolasvignand.fr/2012/05/tonusline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasvignand.fr/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Les produits Tonusline sont des compléments alimentaires destinés à la restauration collective. Le client demande un design de site e-commerce pour les particuliers et les professionnels. Le site web sera construit sur une plateforme Magento qui est un CMS dédié &#8230; <a href="http://www.nicolasvignand.fr/2012/05/tonusline/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les produits Tonusline sont des compléments alimentaires destinés à la restauration collective. Le client demande un design de site e-commerce pour les particuliers et les professionnels. Le site web sera construit sur une plateforme Magento qui est un CMS dédié au e-commerce ; ce dernier complique cependant la phase de design à cause de nombreuses contraintes techniques.<br />
Suite au brief client, nous avons décidé de mettre en avant les produits mais également d&#8217;apporter de l&#8217;humain pour ajouter un peu de chaleur à ces produits médicaux ; l&#8217;axe santé est aussi un point important. Les couleurs utilisées sont celles de la marque, la typographie mise sur la légèreté et la simplicité via l&#8217;Helvetica Neue.<br />
L&#8217;ergonomie est construite de manière à mettre en avant les différentes gammes : le menu principal est déjà ouvert sur la section produits pour mettre en avant ces deniers. Les pictos sont dessinés pour une compréhension rapide de chacune des gammes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasvignand.fr/2012/05/tonusline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire-part de naissance</title>
		<link>http://www.nicolasvignand.fr/2012/04/faire-part-de-naissance/</link>
		<comments>http://www.nicolasvignand.fr/2012/04/faire-part-de-naissance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 03:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[push Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasvignand.fr/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Quentin Vignand est né&#8230; Ce qui fait le bonheur de ses parents ! Un faire-part où l&#8217;univers de l&#8217;enfant (du petit garçon) se construit à l&#8217;intérieur d&#8217;un cercle et au delà&#8230; Bateaux pirates, vaisseaux spatiaux, dinosaures et autres animaux de cirque &#8230; <a href="http://www.nicolasvignand.fr/2012/04/faire-part-de-naissance/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quentin Vignand est né&#8230; Ce qui fait le bonheur de ses parents ! Un faire-part où l&#8217;univers de l&#8217;enfant (du petit garçon) se construit à l&#8217;intérieur d&#8217;un cercle et au delà&#8230; Bateaux pirates, vaisseaux spatiaux, dinosaures et autres animaux de cirque entrent donc en scène avec une typographie et un ton rappelant le western et le cirque au XIXème siècle. Quelques détails de la vie des parents construisent également le code visuel unique de cette carte. Enveloppes et macarons ont été créés selon le même principe pour renforcer cet univers graphique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasvignand.fr/2012/04/faire-part-de-naissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodboard, outil créatif essentiel</title>
		<link>http://www.nicolasvignand.fr/2012/01/moodboard-outil-creatif-indispensable/</link>
		<comments>http://www.nicolasvignand.fr/2012/01/moodboard-outil-creatif-indispensable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasvignand.fr/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le Moddboard ou planche de tendances ou planche d&#8217;inspiration est un document constitué de morceaux choisis : screenshots, coupures de magazine, photos, typos, pictos… Ces &#171;&#160;coupures&#160;&#187; sont associés pour construire une tendance graphique. On supprime alors totalement le fond &#8230; <a href="http://www.nicolasvignand.fr/2012/01/moodboard-outil-creatif-indispensable/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Le Moddboard ou planche de tendances ou planche d&#8217;inspiration est un document constitué de morceaux choisis : screenshots, coupures de magazine, photos, typos, pictos… Ces &laquo;&nbsp;coupures&nbsp;&raquo; sont associés pour construire une tendance graphique. On supprime alors totalement le fond pour ne travailler que sur la forme.Cela permet donc de mener une réflexion graphique en amont d&#8217;une création plus aboutie : un design web ou une brochure print par exemple. Cette étape est primordiale avant de commencer la réalisation à proprement parler et peut faire gagner beaucoup de temps.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Moodboard offre deux intérêts essentiels. C&#8217;est d&#8217;abord un support de présentation et de discussion pour montrer au client l&#8217;orientation graphique de la future réalisation. Elle permet également d&#8217;apporter des sources d&#8217;inspiration et de construction lors de la réalisation du design : typos, symboles, filets, identité photographique ont déjà été amorcés lorsque l&#8217;on attaque la maquette.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ci dessous un exemple de Moodboard réalisé en amont de la construction d&#8217;un site web événementiel pour un camion Renault en série limitée.</p>
<p><a href="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2012/01/Moodboard-RT-Legend.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-560" title="Moodboard-RT-Legend" src="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2012/01/Moodboard-RT-Legend-1024x221.jpg" alt="" width="530" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>D&#8217;autres exemples.</p>
<p><a href="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2012/01/moodboardM.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-578" title="moodboardM" src="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2012/01/moodboardM.jpg" alt="" width="530" /></a></p>
<p><a href="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2012/01/ibb-1262666167.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-577" title="ibb-1262666167" src="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2012/01/ibb-1262666167.jpg" alt="" width="530" /></a></p>
<p>A lire aussi, <a title="Le moodboard" href="http://www.pixenjoy.com/methodologie/mood-board/" target="_blank">un article intéressant sur la notion de Moodboard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasvignand.fr/2012/01/moodboard-outil-creatif-indispensable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identité de la marque Albios</title>
		<link>http://www.nicolasvignand.fr/2012/01/identite-de-marque-albios/</link>
		<comments>http://www.nicolasvignand.fr/2012/01/identite-de-marque-albios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[push Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasvignand.fr/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Albios est une entreprise qui formule et conditionne des produits d&#8217;entretien et de maintenance industrielle ; ces derniers ont la particularité d&#8217;être écologiques et sans dangers. Le brief client a permis de mettre en évidence un besoin de différenciation des marques &#8230; <a href="http://www.nicolasvignand.fr/2012/01/identite-de-marque-albios/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Albios est une entreprise qui formule et conditionne des produits d&#8217;entretien et de maintenance industrielle ; ces derniers ont la particularité d&#8217;être écologiques et sans dangers. Le brief client a permis de mettre en évidence un besoin de différenciation des marques concurrentes et de construire le logo autour de formes abstraites. Une grille triangulaire a été prise comme base de construction, les différents triangles du logotype représentant les principes actifs contenus dans les produits. La typo utilisée comme base est la SF New Republic en bas de casse pour le logo et l&#8217;Avant Garde Gothic pour la baseline et les textes courants. Les maquettes produites (logo + quelques pistes concernant l&#8217;identité) sont des bases de travail, le territoire de marque sera amené à évoluer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasvignand.fr/2012/01/identite-de-marque-albios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNR Facebook Fanpage</title>
		<link>http://www.nicolasvignand.fr/2011/12/cnr-facebook-fanpage/</link>
		<comments>http://www.nicolasvignand.fr/2011/12/cnr-facebook-fanpage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasvignand.fr/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[La CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est en charge de l&#8217;aménagement et de l&#8217;exploitation du Rhône. Je me suis occupé du design de leur page facebook. Deux versions ont été proposées, l&#8217;une assez classique, l&#8217;autre plus conceptuelle (maquette ci-dessus). Le &#8230; <a href="http://www.nicolasvignand.fr/2011/12/cnr-facebook-fanpage/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est en charge de l&#8217;aménagement et de l&#8217;exploitation du Rhône. Je me suis occupé du design de leur page facebook. Deux versions ont été proposées, l&#8217;une assez classique, l&#8217;autre plus conceptuelle (maquette ci-dessus). Le principe de cette dernière est une carte fait main où l&#8217;on suit la vallée du Rhône pour découvrir les différentes rubriques en scrollant. Les tracés, les pictos sont de vrais dessins scannés puis incorporés au design après traitement graphique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasvignand.fr/2011/12/cnr-facebook-fanpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Trucks Optifleet</title>
		<link>http://www.nicolasvignand.fr/2011/12/renault-trucks-optifleet/</link>
		<comments>http://www.nicolasvignand.fr/2011/12/renault-trucks-optifleet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration 2D/3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasvignand.fr/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Optifleet est un logiciel de gestion de flotte de camions. C&#8217;est une solution vendue par Renault Trucks pour ses clients logisticiens. Le brief client est de réaliser une animation didactique permettant de présenter le logiciel et de mettre en avant &#8230; <a href="http://www.nicolasvignand.fr/2011/12/renault-trucks-optifleet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Optifleet est un logiciel de gestion de flotte de camions. C&#8217;est une solution vendue par Renault Trucks pour ses clients logisticiens. Le brief client est de réaliser une animation didactique permettant de présenter le logiciel et de mettre en avant ses caractéristiques principales. Je me suis occupé du graphisme et de la préparation des étapes d&#8217;animation : le concept repose sur le principe de l&#8217;infographie animée reposant sur des visuels simples et efficaces pour une communication claire, pragmatique et ludique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasvignand.fr/2011/12/renault-trucks-optifleet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullitt Agency, design et ergonomie</title>
		<link>http://www.nicolasvignand.fr/2011/10/bullitt-agency-design-et-ergonomie-creative/</link>
		<comments>http://www.nicolasvignand.fr/2011/10/bullitt-agency-design-et-ergonomie-creative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasvignand.fr/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Cette agence propose un panel de DJs et producteurs de musique ; elle organise également des événements musicaux un peu partout dans le monde. La mise en page, le parti pris graphique et ergonomique va très loin puisque l&#8217;on peut &#8230; <a href="http://www.nicolasvignand.fr/2011/10/bullitt-agency-design-et-ergonomie-creative/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette agence propose un panel de DJs et producteurs de musique ; elle organise également des événements musicaux un peu partout dans le monde. La mise en page, le parti pris graphique et ergonomique va très loin puisque l&#8217;on peut naviguer au clavier comme à la souris. Chacune des différentes pages du site a été réfléchie et donne l&#8217;information de façon originale. On y trouvé également des cartes google totalement transformées graphiquement pour localiser les rendez-vous et un calendrier des événements bien pensé.</p>
<p><a title="Aller sur le site de Bullitt Agency" href="http://thebullittagency.com" target="_blank">http://thebullittagency.com</a></p>
<p><a href="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2011/10/20110929-135138-The-Bullitt-Agency-A-full-service-exclusive-booking-agency-for-top-international-djs-producers.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-460" title="20110929-135138-The Bullitt Agency - A full service exclusive booking agency for top international dj's &amp; producers" src="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2011/10/20110929-135138-The-Bullitt-Agency-A-full-service-exclusive-booking-agency-for-top-international-djs-producers-1024x711.jpg" alt="" width="548" /></a></p>
<p><a href="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2011/10/20110929-135214-The-Bullitt-Agency-A-full-service-exclusive-booking-agency-for-top-international-djs-producers.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-459" title="20110929-135214-The Bullitt Agency - A full service exclusive booking agency for top international dj's &amp; producers" src="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2011/10/20110929-135214-The-Bullitt-Agency-A-full-service-exclusive-booking-agency-for-top-international-djs-producers-1024x624.jpg" alt="" width="548" /></a></p>
<p><a href="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2011/10/20110929-135308-The-Bullitt-Agency-A-full-service-exclusive-booking-agency-for-top-international-djs-producers.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-457" title="20110929-135308-The Bullitt Agency - A full service exclusive booking agency for top international dj's &amp; producers" src="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2011/10/20110929-135308-The-Bullitt-Agency-A-full-service-exclusive-booking-agency-for-top-international-djs-producers-1024x624.jpg" alt="" width="548" /></a></p>
<p><a href="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2011/10/20110929-135315-The-Bullitt-Agency-A-full-service-exclusive-booking-agency-for-top-international-djs-producers.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-456" title="20110929-135315-The Bullitt Agency - A full service exclusive booking agency for top international dj's &amp; producers" src="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2011/10/20110929-135315-The-Bullitt-Agency-A-full-service-exclusive-booking-agency-for-top-international-djs-producers-1024x624.jpg" alt="" width="548" /></a></p>
<p><a href="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2011/10/20110929-135811-The-Bullitt-Agency-A-full-service-exclusive-booking-agency-for-top-international-djs-producers.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-454" title="20110929-135811-The Bullitt Agency - A full service exclusive booking agency for top international dj's &amp; producers" src="http://www.nicolasvignand.fr/wp-content/uploads/2011/10/20110929-135811-The-Bullitt-Agency-A-full-service-exclusive-booking-agency-for-top-international-djs-producers-1024x624.jpg" alt="" width="548" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasvignand.fr/2011/10/bullitt-agency-design-et-ergonomie-creative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matisseo livres photo</title>
		<link>http://www.nicolasvignand.fr/2011/10/matisseo-livres-photo/</link>
		<comments>http://www.nicolasvignand.fr/2011/10/matisseo-livres-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasvignand.fr/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Création d&#8217;une documentation expliquant la réalisation d&#8217;un livre photo sur le site matisseo.com ; l&#8217;identité définie pour ce travail sera déclinée sur une série de documents : la mise en page est épurée, le noir se fait écrin des couleurs &#8230; <a href="http://www.nicolasvignand.fr/2011/10/matisseo-livres-photo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création d&#8217;une documentation expliquant la réalisation d&#8217;un livre photo sur le site matisseo.com ; l&#8217;identité définie pour ce travail sera déclinée sur une série de documents : la mise en page est épurée, le noir se fait écrin des couleurs de matisseo et évoque l&#8217;univers de la photo. Le principe visuel repose également sur le contraste ressenti lorsque l&#8217;on ouvre le document passant d&#8217;une couverture noire à un contenu blanc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasvignand.fr/2011/10/matisseo-livres-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Trucks Racing</title>
		<link>http://www.nicolasvignand.fr/2011/09/wallpapers-renault-trucks-racing/</link>
		<comments>http://www.nicolasvignand.fr/2011/09/wallpapers-renault-trucks-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration 2D/3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasvignand.fr/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la réalisation du webdesign pour le site RT Racing, le client a commandé des wallpapers mettant en scène le magnifique bolide mis au point par les designers et les équipes technique de Renault. Les images fournies &#8230; <a href="http://www.nicolasvignand.fr/2011/09/wallpapers-renault-trucks-racing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la réalisation du webdesign pour le site RT Racing, le client a commandé des wallpapers mettant en scène le magnifique bolide mis au point par les designers et les équipes technique de Renault. Les images fournies sont de qualité inégale mais avec photoshop on peut arranger les choses ; la démo en images&#8230; Voici quelques exemples de transformations effectuées via photoshop sur une photo fournie par le client. En autres, les opérations suivantes sont effectuées pour rendre tout cela un peu plus attractif : recadrage, composition de l&#8217;image, dépoussiérage, suppression de détails inutiles, Travail de la colorimétrie, des contrastes. Enfin montages et fusions d&#8217;autres images sont réalisées pour dramatiser les scènes, ajouter des détails intéressants : effets de lumière, ciels, éclairages, effets de vitesse, profondeur de champ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasvignand.fr/2011/09/wallpapers-renault-trucks-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typographie &amp; valeurs</title>
		<link>http://www.nicolasvignand.fr/2011/09/les-valeurs/</link>
		<comments>http://www.nicolasvignand.fr/2011/09/les-valeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasvignand.fr/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Projet de recherche typographique visant à produire un poster des valeurs de l&#8217;entreprise. L&#8217;objectif est de mettre en avant 4 valeurs clefs. Pour ne pas tomber dans l&#8217;effet propagande, les valeurs elles-mêmes sont placées discrètement en bas de l&#8217;affiche. Le &#8230; <a href="http://www.nicolasvignand.fr/2011/09/les-valeurs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projet de recherche typographique visant à produire un poster des valeurs de l&#8217;entreprise. L&#8217;objectif est de mettre en avant 4 valeurs clefs. Pour ne pas tomber dans l&#8217;effet propagande, les valeurs elles-mêmes sont placées discrètement en bas de l&#8217;affiche. Le ton graphique se veut néanmoins minimaliste à la manière des constructivistes. La partie visuelle est portée par des phrases en typographie généreuse invitant à une double lecture de près et de loin. D&#8217;autres versions basées sur des pictogrammes on été proposées. Une version blanche a également été testée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasvignand.fr/2011/09/les-valeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

